Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 200 PRO
- MÔ TẢ
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- NHẬN XÉT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | MIG 200 PRO |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 1 pha 220V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 200A, 24V DC, 60% Duty Cycle tại 30 C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 100-200A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 19-24V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 61 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải | Amperage Input At Rated Load Output | 41 |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 9 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 505x280x412 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 23 |
Sử dụng cuộn dây (mm) | Use Wire Rod (mm) | 0.8 - 1 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | MIG 200 PRO |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 1 pha 220V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 200A, 24V DC, 60% Duty Cycle tại 30 C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 100-200A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 19-24V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 61 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải | Amperage Input At Rated Load Output | 41 |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 9 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 505x280x412 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 23 |
Sử dụng cuộn dây (mm) | Use Wire Rod (mm) | 0.8 - 1 |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI