Máy hàn điện tử Hồng Ký MMA 160 PRO
- MÔ TẢ
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- NHẬN XÉT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | MMA 160 PRO |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 1 pha 220VAC |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 160A, 26,4 V DC 60% Duty cycle tại 40⁰C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 20-160A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 20.8-26.4 |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 70 V |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải Lớn Nhất (50/60Hz, 1 Pha) | Amperage Input At Rated Load Output 50/60HZ , 3-Phase | 35 A |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 5 KVA |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 375x160x295 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 6,5 kg |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | MMA 160 PRO |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 1 pha 220VAC |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 160A, 26,4 V DC 60% Duty cycle tại 40⁰C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 20-160A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 20.8-26.4 |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 70 V |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải Lớn Nhất (50/60Hz, 1 Pha) | Amperage Input At Rated Load Output 50/60HZ , 3-Phase | 35 A |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 5 KVA |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 375x160x295 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 6,5 kg |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI