Máy hàn điện tử mini gia đình HK 120F
- MÔ TẢ
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- NHẬN XÉT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | Máy hàn điện tử Mini gia đình HK 120F |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 1 pha 220V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 120A, 24.8V DC,40% Duty Cycle tại 30 độ C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 20 - 120A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 20.8 - 24.8 V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 60 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải | Amperage Input At Rated Load Output | 23.7 A |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 5.2 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 300x130x246 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 4.6 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số | Specification | Máy hàn điện tử Mini gia đình HK 120F |
Nguồn Đầu Vào | Input Power | 1 pha 220V |
Nguồn Đầu Ra Định Mức | Rated Welding Output | 120A, 24.8V DC,40% Duty Cycle tại 30 độ C |
Khoảng Dòng Hàn (A) | Amperage Range (A) | 20 - 120A |
Khoảng Điện Áp (V) | Voltage Range (V) | 20.8 - 24.8 V |
Điện Áp Không Tải (V) | Maximum Open Circuit Voltage DC | 60 |
Dòng Điện Đầu Vào Khi Đầu Ra Có Tải | Amperage Input At Rated Load Output | 23.7 A |
Công suất đầu ra (KVA) | Power Output (KVA) | 5.2 |
Kích Thước (Dài*Rộng*Cao) (mm) | Dimension (L*W*H) (mm) | 300x130x246 |
Khối Lượng (Kg) | Weight (Kg) | 4.6 |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI